| Imagem: Google |
Após a 38ª rodada, no caso a última, acabou a Série B do Campeonato Brasileiro 2012. Foi mais uma vez, muito competitiva, com bons times que poderiam com certeza, estar disputando a Série A. Boas equipes de futebol. Ao final, o Goiás é o novo campeão. BI-Campeão 1999 e 2012.
Os 4 primeiros colocados foram: Goiás, Criciuma, Atlético/PR e Vitória. Esses 4 times, em 2013, jogarão na 1ª divisão.
Na parte de baixo da tabela e rebaixados para jogar a Série C, em 2013, os clubes: CRB/AL, Guarani/SP, Grêmio Barueri e Ipatinga. Se segura Diretoria do meu Querido SANTACRUZ. Se em 2012 não foi mole, imagina o ano que vem, com a chegada desses 4 clubes.
Para quem acompanha Futebol na TV, Rádios, Jornais, Internet, assisti as partidas com atenção, ouvi os comentários de analistas e apresentadores e também faz suas avaliações, sabe bem, que qualquer clube hoje, para disputar qualquer uma das 4 séries, A, B, C e D, tem que planejar bem e acertar nos investimentos.
Eu mesmo já ouvi na TV, o craque holandês que joga no Botafogo/RJ, o Seedorf, elogiando o nosso País, pela grandiosidade da competição nacional, de tão grande qualidade e competitividade, quanto é o Campeonato Brasileiro, nas 4 séries disputadas. E é justo o que o Seedorf diz.
Nosso Campeonato Brasileiro é a maior competição do planeta.
Vamos aguardar o encerramento da Série A, para imaginarmos como será a "pegada" do Campeonato Brasileiro em 2013, nas quatro séries.
Para refrescar a memória, segue a relação atualizada dos Campeões e Vice, da Série B. Material encontrado no site campeoesdofutebol.com.br .
Boa leitura.
Ano Campeão Vice
___________________________________________________________________Ano Campeão Vice
| 2012 | Goiás Criciuma | |
| 2011 | Portuguesa de Desportos (SP) | Náutico (PE) |
| 2010 | Coritiba (PR) | Figueirense (SC) |
| 2009 | Vasco da Gama (RJ) | Guarani (SP) |
| 2008 | Corinthians (SP) | Santo André (SP) |
| 2007 | Coritiba (PR) | Ipatinga (MG) |
| 2006 | Atlético Mineiro | Sport Recife (PE) |
| 2005 | Grêmio (RS) | Santa Cruz (PE) |
| 2004 | Brasiliense (DF) | Fortaleza (CE) |
| 2003 | Palmeiras | Botafogo (RJ) |
| 2002 | Criciúma (SC) | Fortaleza (CE) |
| 2001 | Paysandu | Figueirense (SC) |
| 2000 | Paraná Clube | São Caetano (SP) |
| 1999 | Goiás (GO) | Santa Cruz (PE) |
| 1998 | Gama | Botafogo de Rib. Preto (SP) |
| 1997 | America (MG) | Ponte Preta (SP) |
| 1996 | União São João | America (RN) |
| 1995 | Atletico Paranaense | Coritiba (PR) |
| 1994 | Juventude (RS) | Goiás (GO) |
| 1993 | Não houve | - |
| 1992 | Paraná Clube | Vitória (BA) |
| 1991 | Paysandu | Guarani (SP) |
| 1990 | Sport (PE) | Atletico Paranaense |
| 1989 | Bragantino | São José (SP) |
| 1988 | Internacional de Limeira (SP) | Náutico (PE) |
| 1987 (1) | controvérsias »» Historia | - |
| 1986 (2) | Não houve decisão | - |
| 1985 | Tuna Luso | Goytacaz (RJ) |
| 1984 | Uberlândia (MG) | Clube do Remo (PA) |
| 1983 | Juventus (SP) | CSA (AL) |
| 1982 | Campo Grande (RJ) | CSA (AL) |
| 1981 | Guarani (SP) | Anapolina (GO) |
| 1980 | Londrina (PR) | CSA (AL) |
| 1979 | Não houve | - |
| 1978 | Não houve | - |
| 1977 | Não houve | - |
| 1976 | Não houve | - |
| 1975 | Não houve | - |
| 1974 | Não houve | - |
| 1973 | Não houve | - |
| 1972 | Sampaio Corrêa | Campinense (PB) |
| 1971 | Vila Nova (MG) | Clube do Remo (PA) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário